News Release
ニュースリリース
2023年学会発表等
2023年のJFICの学会発表等活動実績は下記のとおりです。(2024年11月13日現在)
年月 | 種類 | タイトル | 学会・雑誌等 |
---|---|---|---|
2024 3月 | 学会発表 | 麻痺性貝毒検査における機器分析法と動物試験法の比較 | 令和6年度日本水産学会大会春季大会 |
2024 3月 | 学会発表 | 食品添加物試験法:プロピオン酸の簡便抽出法を用いたGCによる定量 | 日本薬学会第144年会 |
2024 3月 | 学会発表 | LC-MSを用いた飲料中の高感度プリン体分析 | 日本農芸化学会2024年度大会 |
2024 2月 | 学会発表 | 食品分析法の開発:戦略的アプローチと実務への応用 | 第392回LC研究懇談会 |
2024 1月 | 学会発表 | LC-MSを用いたブロッコリー中のβ-ニコチンアミドモノヌクレオチド及びその関連代謝物一斉分析法の検討 | 第29回LC & LC/MSテクノプラザ |
2024 1月 | 学会発表 | ベニコウジ色素定量分析法における前処理法の検討 | 第29回LC & LC/MSテクノプラザ |
2023 12月 | 論文投稿 | 土器分析からの古代人の栄養状態解明に向けた基礎研究-カツオに着目して- | 体力・栄養・免疫学雑誌 |
2023 12月 | 論文投稿 | 食品中の亜硝酸ナトリウム分析法の妥当性確認 | 食品衛生学雑誌 |
2023 12月 | 学会発表 | 専門家のLC/MS QMS | LC- & LC/MS-DAYs 2023 |
2023 11月 | 招待講演 | 新たな自然災害と感染症に備える | 第46回農薬残留分析研究会 |
2023 10月 | 学会発表 | 魚肉ねり製品中のベニコウジ色素定量分析法の開発および性能評価 | 日本食品衛生学会第119回学術講演会 |
2023 10月 | 学会発表 | 探針エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(PESI/MS/MS)による魚介類・水産加工品・調味料中のヒスタミン分析の検討 | 日本食品衛生学会第119回学術講演会 |
2023 10月 | 学会発表 | EU向け二枚貝生産海域モニタリングにおける麻痺性貝毒検査法(LC-MS/MS法)の検討及び妥当性確認 | 日本食品衛生学会第119回学術講演会 |
2023 10月 | 学会発表 | 小麦中DON及び NIV分析前処理用多機能カラムの検討 | 日本食品衛生学会第119回学術講演会 |
2023 9月 | 学会発表 | 探針エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(PESI/MS/MS)を用いた魚中のヒスタミン分析の検討 | 令和5年度日本水産学会秋季大会 |
2023 9月 | 学会発表 | 穀物中麦角アルカロイドの一斉分析法開発 | 日本分析化学会第72年会 |
2023 9月 | 学会発表 | 魚肉ねり製品中のベニコウジ色素定量分析法の開発 | 日本分析化学会第72年会 |
2023 9月 | 学会発表 | LC-MS/MSによる麻痺性貝毒分析法の開発 | 日本分析化学会第72年会 |
2023 9月 | 学会発表 | 小麦中DON及びNIV前処理用多機能カラムの検討 | 日本分析化学会第72年会 |
2023 8月 | 共同研究 | 国内流通食品に検出されるカビ毒に対する安全性確保の方策の確立に資する研究 カビ毒の分析法の開発と汚染実態調査 | 厚生労働科学研究費補助金 |
2023 8月 | 学会発表 | 探針エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(PESI/MS/MS)によるNMNとその関連代謝物分析の検討 | 食品科学工学会第70回記念大会 |
2023 8月 | 学会発表 | 土器分析からの古代人の栄養状態解明に向けた基礎研究―カツオに着目して― | 体力・栄養・免疫学会第31回大会 |
2023 6月 | 雑誌投稿 | LC/MS/MSによる食物アレルゲン分析 | Analytix Reporter(日本語版), 7, pp.3-7(2023). |
2023 6月 | 学会発表 | パクチー水抽出物における抗アレルギー成分の分析について | 日本食品化学学会第29回総会・学術大会 |
2023 5月 | 学会発表 | トリコテセン系カビ毒一斉分析法の検討 | 第83回分析化学討論会 |
2023 4月 | 学会発表 | 食品分析における前処理事例の紹介 | 第382回液体クロマトグラフィー研究懇談会 |
2023 3月 | 学会発表 | 探針エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(PESI/MS/MS)による野菜中のβ-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)及びその関連代謝物分析法の検討 | 日本農芸化学会2023年度大会 |
2023 2月 | 招待講演 | AIを用いたピーク波形処理の食品分析への適用 | ㈱島津製作所セミナー(有識者に聞く!AI技術を用いたMSデータ解析の効率化~AI技術がもたらす一歩進んだMS解析~) |
2023 1月 | 学術論文 | 平城宮跡出土の奈良時代須恵器内面に存在したバイヤライト | 分析化学, 72 (1・2), 57ー62 (2023). |
お問い合せ
一般財団法人 日本食品検査 事業本部 試験部門 TEL.03-6436-8772