News Release
ニュースリリース
2024年度学会発表等
2024年度のJFICの学会発表等活動実績は下記のとおりです。(2024年11月13日現在)
年月 | 種類 | タイトル | 学会・雑誌等 |
---|---|---|---|
2024 11月 | 学会発表 | タンパク質脱リン酸化酵素2A阻害法によるホタテ貝の下痢性貝毒スクリーニング | 日本食品衛生学会第120回学術講演会 |
2024 11月 | 学会発表 | LC-MS/MSによる魚介類中PFAS分析法の検討 | 日本食品衛生学会第120回学術講演会 |
2024 11月 | 学会発表 | LC/MSによるアルコール飲料中の高感度プリン体分析の検討 | 日本食品衛生学会第120回学術講演会 |
2024 11月 | 学会発表 | 酵素反応を用いた合成着色料12種の定量分析 | 日本食品衛生学会第120回学術講演会 |
2024 10月 | 学会発表 | AIによる分析業務の未来展望 | 第400回液体クロマトグラフィー研究懇談会 |
2024 9月 | 招待講演 | 食品の安全・安心を支える質量分析 | 日本質量分析学会BMS研究会第50回BMSコンファレンス記念シンポジウム |
2024 9月 | 学会発表 | タンパク質脱リン酸化酵素2A阻害法によるホタテ貝の下痢性貝毒分析 | 日本分析化学会年会第73年会 |
2024 8月 | 学会発表 | 探針エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(PESI/MS/MS)によるピロロキノリンキノン(PQQ)の迅速分析法検討 | 日本食品科学工学会第71回大会 |
2024 7月 | 招待講演 | JFIC日本食品検査におけるインハウスメソッド開発の歴史と展望 | 第15回FDSC食品衛生精度管理セミナー |
2024 5月 | 学会発表 | LC-MSによるスクラロース-6-アセテート及び合成甘味料同時分析法の開発と市販甘味料の実態調査 | 日本食品化学学会第30回総会・学術大会 |
2024 5月 | 学会発表 | LC-MSを用いたアルコール飲料中の高感度プリン体分析 | 第84回分析化学討論会 |
2024 5月 | 学会発表 | LC-MSによる市販甘味料中のスクラロース-6-アセテート及び合成甘味料分析 | 第84回分析化学討論会 |
お問い合せ
一般財団法人 日本食品検査 事業本部 試験部門 TEL.03-6436-8772