最近の主な学会、学術誌での研究発表の一部です。
| No. | 分類 | 年月日/掲載号 | 発表場所 | 主催 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発表 | 平成20年9月 | 第96回 日本食品衛生学会 学術講演会 | (社)日本食品衛生学会 | 下痢性貝毒生物試験の精度管理 -方法の検討- |
| 2 | 発表 | 平成20年10月 | 第29回日本食品微生物学会学術総会 | 日本食品微生物学会 | ISO法に基づく汚染指標菌検出法の検討及び冷凍流通食品の汚染実態調査(1)(2) |
| No. | 分類 | 年月日/掲載号 | 発表場所 | 主催 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 発表 | 平成19年10月 | 第94回 日本食品衛生学会 学術講演会 | (社)日本食品衛生学会 | 照射食品の検知法(TL法) |
| 2 | 発表 | 平成19年10月 | 第94回 日本食品衛生学会 学術講演会 | (社)日本食品衛生学会 | 農産物におけるカスガマイシン定量法の開発 |
| 3 | 雑誌 | 48(6), 194-202, 2007 | 食品衛生学雑誌 48(6), 194-202, 2007 |
日本食品微生物学会 | 輸入食品中の4種特定原材料の含有調査における2種イムノクロマトキットの応用 |
| No. | 分類 | 年月日/掲載号 | 発表場所 | 主催 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポスター発表 | 平成18年10月 | 第92回 日本食品衛生学会 学術講演会 | (社)日本食品衛生学会 | 放射線照射魚介類中のアルキルシクロブタノンの分析 |


